ADINATHOther Textile Products
Adhinath Textiles Ltd — Cash Flow Statement
₹18.95
+2.00%
Adhinath Textiles Ltd Cash Flow Statement (Annual)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Free Cash Flow | -1.18 Cr | -1.49 Cr | -1.04 Cr | -1.31 Cr | — |
| Repayment Of Debt | 0.00 | 0.00 | -0.45 Cr | 0.00 | — |
| Capital Expenditure | -86000.00 | -0.01 Cr | -14681.00 | -0.02 Cr | — |
| End Cash Position | 0.24 Cr | 0.21 Cr | 0.16 Cr | 0.64 Cr | — |
| Other Cash Adjustment Outside Changein Cash | 1000.00 | 2000.00 | — | — | — |
| Beginning Cash Position | 0.21 Cr | 0.16 Cr | 0.64 Cr | 0.56 Cr | — |
| Changes In Cash | 0.03 Cr | 0.06 Cr | -0.48 Cr | 0.08 Cr | — |
| Financing Cash Flow | -7000.00 | -0.04 Cr | -0.45 Cr | -9287.05 | — |
| Interest Paid Cff | -7000.00 | -0.04 Cr | -8984.85 | -9287.05 | — |
| Net Issuance Payments Of Debt | 0.00 | 0.00 | -0.45 Cr | 0.00 | — |
| Net Long Term Debt Issuance | 0.00 | 0.00 | -0.45 Cr | 0.00 | — |
| Long Term Debt Payments | 0.00 | 0.00 | -0.45 Cr | 0.00 | — |
| Investing Cash Flow | 1.20 Cr | 1.58 Cr | 1.01 Cr | 1.37 Cr | — |
| Net Other Investing Changes | 1.10 Cr | 1.38 Cr | 1.76 Cr | 1.49 Cr | — |
| Interest Received Cfi | 42000.00 | 61000.00 | 23471.00 | 25672.00 | — |
| Net Investment Purchase And Sale | 0.10 Cr | 0.20 Cr | -0.75 Cr | -0.10 Cr | — |
| Sale Of Investment | 0.10 Cr | 0.20 Cr | 0.00 | 0.65 Cr | — |
| Purchase Of Investment | 0.00 | 0.00 | -0.75 Cr | -0.75 Cr | — |
| Net PPE Purchase And Sale | -86000.00 | -0.01 Cr | -14681.00 | -0.02 Cr | — |
| Sale Of PPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6400.00 | — |
| Purchase Of PPE | -86000.00 | -0.01 Cr | -14681.00 | -0.02 Cr | — |
| Operating Cash Flow | -1.17 Cr | -1.48 Cr | -1.04 Cr | -1.30 Cr | — |
| Taxes Refund Paid | -38000.00 | -0.04 Cr | -0.11 Cr | -0.11 Cr | — |
| Change In Working Capital | -0.07 Cr | -0.35 Cr | 0.12 Cr | -0.10 Cr | — |
| Change In Other Current Liabilities | -0.14 Cr | -0.02 Cr | 0.02 Cr | -0.13 Cr | — |
| Change In Other Current Assets | 0.04 Cr | -0.27 Cr | 0.08 Cr | 20290.81 | — |
| Change In Receivables | -85000.00 | -0.04 Cr | 0.01 Cr | 0.02 Cr | — |
| Other Non Cash Items | -1.11 Cr | -1.35 Cr | -1.76 Cr | -1.49 Cr | — |
| Depreciation And Amortization | 0.05 Cr | 0.06 Cr | 0.07 Cr | 0.14 Cr | — |
| Depreciation | 0.05 Cr | 0.06 Cr | 0.07 Cr | 0.14 Cr | — |
| Pension And Employee Benefit Expense | -30000.00 | -30000.00 | 14000.00 | — | — |
| Gain Loss On Investment Securities | -0.16 Cr | -0.43 Cr | -0.03 Cr | -0.04 Cr | — |
| Gain Loss On Sale Of PPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5846.06 | — |
| Net Income From Continuing Operations | 0.12 Cr | 0.63 Cr | 0.68 Cr | 0.30 Cr | — |
| Change In Payable | — | — | -0.03 Cr | -0.02 Cr | 10964.88 |
| Provisionand Write Offof Assets | — | — | — | — | 0.00 |
All figures in ₹ Crores. Source: NSE/BSE filings via Bull Run.
More on Adhinath Textiles Ltd
Data from NSE/BSE public filings. Educational purposes only. Bull Run is not SEBI-registered. Not investment advice.