ALFLNon Banking Financial Company (NBFC)
Abhinav Leasing & Finance Ltd — Cash Flow Statement
₹1.35
+10.62%
Abhinav Leasing & Finance Ltd Cash Flow Statement (Annual)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Free Cash Flow | 7.47 Cr | 0.09 Cr | -7.06 Cr | 18.88 Cr | — |
| Repayment Of Debt | -12.82 Cr | -18.23 Cr | 0.00 | 0.00 | — |
| End Cash Position | 0.52 Cr | 1.42 Cr | 0.36 Cr | 0.71 Cr | — |
| Beginning Cash Position | 1.42 Cr | 0.36 Cr | 0.71 Cr | 0.73 Cr | — |
| Changes In Cash | -0.90 Cr | 1.06 Cr | -0.35 Cr | -0.03 Cr | — |
| Financing Cash Flow | -12.82 Cr | -18.23 Cr | 30.05 Cr | 0.00 | — |
| Net Issuance Payments Of Debt | -12.82 Cr | -18.23 Cr | 30.05 Cr | 0.00 | — |
| Net Short Term Debt Issuance | -8.27 Cr | -18.23 Cr | 0.00 | 0.00 | — |
| Short Term Debt Payments | -8.27 Cr | -18.23 Cr | 0.00 | 0.00 | — |
| Net Long Term Debt Issuance | -4.55 Cr | 0.00 | 30.05 Cr | 0.00 | — |
| Long Term Debt Payments | -4.55 Cr | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Investing Cash Flow | 4.46 Cr | 19.21 Cr | -23.34 Cr | -19.11 Cr | — |
| Net Other Investing Changes | 1000.00 | — | — | — | — |
| Net Investment Purchase And Sale | -7.00 Cr | — | 0.00 | -20062.00 | -0.09 Cr |
| Purchase Of Investment | -7.00 Cr | — | 0.00 | -20062.00 | -0.09 Cr |
| Operating Cash Flow | 7.47 Cr | 0.09 Cr | -7.06 Cr | 19.09 Cr | — |
| Taxes Refund Paid | -0.06 Cr | -0.05 Cr | 0.00 | -0.02 Cr | — |
| Change In Working Capital | 7.25 Cr | -0.08 Cr | -7.22 Cr | 18.99 Cr | — |
| Change In Other Current Liabilities | -0.16 Cr | -0.17 Cr | -4.42 Cr | 23.72 Cr | — |
| Change In Other Current Assets | -0.03 Cr | -0.07 Cr | -0.13 Cr | -0.02 Cr | — |
| Change In Inventory | 7.52 Cr | -2.39 Cr | 15007.00 | -4.73 Cr | — |
| Change In Receivables | -0.08 Cr | 2.55 Cr | -2.67 Cr | 0.03 Cr | — |
| Provisionand Write Offof Assets | -0.05 Cr | -0.08 Cr | 0.00 | 0.00 | — |
| Depreciation And Amortization | 0.03 Cr | 0.04 Cr | 0.06 Cr | 0.02 Cr | — |
| Depreciation | 0.03 Cr | 0.04 Cr | 0.06 Cr | 0.02 Cr | — |
| Net Income From Continuing Operations | 0.29 Cr | 0.30 Cr | 0.10 Cr | 0.09 Cr | — |
| Issuance Of Debt | — | 0.00 | 30.05 Cr | 0.00 | 0.00 |
| Short Term Debt Issuance | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Long Term Debt Issuance | — | 0.00 | 30.05 Cr | 0.00 | 0.00 |
| Gain Loss On Investment Securities | — | -0.05 Cr | — | — | — |
| Interest Paid Cff | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interest Received Cfi | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sale Of Investment | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Net PPE Purchase And Sale | — | — | 0.00 | -0.21 Cr | 0.00 |
| Purchase Of PPE | — | — | 0.00 | -0.21 Cr | — |
| Capital Expenditure Reported | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Change In Payable | — | — | -4.12 Cr | — | — |
| Capital Expenditure | — | — | — | -0.21 Cr | — |
| Other Cash Adjustment Outside Changein Cash | — | — | — | 1.00 | -2.00 |
| Sale Of PPE | — | — | — | — | 0.00 |
All figures in ₹ Crores. Source: NSE/BSE filings via Bull Run.
More on Abhinav Leasing & Finance Ltd
Data from NSE/BSE public filings. Educational purposes only. Bull Run is not SEBI-registered. Not investment advice.